<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing et référencement &#187; Tracking et statistiques</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-et-referencement.fr/category/tracking-et-statistiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-et-referencement.fr</link>
	<description>L'actualité et les anecdotes du référencement et du marketing Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 16:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le design, un met de R.O.I. ?</title>
		<link>http://www.marketing-et-referencement.fr/le-design-un-met-de-r-o-i</link>
		<comments>http://www.marketing-et-referencement.fr/le-design-un-met-de-r-o-i#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 13:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tracking et statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-et-referencement.fr/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Le premier contact entre un visiteur et un site internet s&#39;effectue par le graphisme. De prime abord, c&#39;est en effet l&#39;aspect esth&#233;tique d&#39;un site qui va attirer l&#39;internaute. Il s&#39;agit donc d&#39;un point crucial pour assurer un bon taux de transformation sur tout site Internet. mais comment juger de l&#39;efficacit&#233; d&#39;une charte graphique, et mesurer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-et-referencement.fr/le-design-un-met-de-r-o-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le choc des titans : Awstats vs Google Analytics</title>
		<link>http://www.marketing-et-referencement.fr/le-choc-des-titans-awstats-vs-google-analytics</link>
		<comments>http://www.marketing-et-referencement.fr/le-choc-des-titans-awstats-vs-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 10:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tracking et statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-et-referencement.fr/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Nous l&#39;avons vu dans notre pr&#233;c&#233;dent article, suivre au plus pr&#232;s l&#39;activit&#233; des visiteurs sur son site est essentiel afin de s&#39;assurer de l&#39;efficacit&#233; du dit site. En effet comme je le dis souvent, avoir un site c&#39;est bien, avoir un site qui g&#233;n&#232;re des visites pertinentes c&#39;est mieux. Suivant la typologie de votre activit&#233; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-et-referencement.fr/le-choc-des-titans-awstats-vs-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envoyer, c&#8217;est bien, pouvoir mesurer c&#8217;est mieux</title>
		<link>http://www.marketing-et-referencement.fr/envoyer-cest-bien-pouvoir-mesurer-cest-mieux</link>
		<comments>http://www.marketing-et-referencement.fr/envoyer-cest-bien-pouvoir-mesurer-cest-mieux#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tracking et statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-et-referencement.fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Comme tout support de communication, il convient de pouvoir mesurer l&#39;impact d&#39;une campagne de mailing sur les visites de votre site. Permet-elle r&#233;ellement de toucher de nouveaux clients ? Parmi les destinataires, combien vont jusqu&#39;&#224; l&#39;acte d&#39;achat ou de contact ? Autant de question que les &#233;l&#233;ments dont nous allons parler aujourd&#39;hui vont vous permettre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-et-referencement.fr/envoyer-cest-bien-pouvoir-mesurer-cest-mieux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

